COMPARE UP TO 4 SERVERS
Compare MCP servers
Compare scores, permissions, risks, and fit in one decision-focused table.
| Dimension | Supabase MCP ServerConnect Supabase to your AI assistants | MCP ClickHouseConnect ClickHouse to your AI assistants | MCP Toolbox for DatabasesGoogle's official database MCP toolbox — define AI-accessible database tools via config |
|---|---|---|---|
| FMRS | 74 / 100 · B | 79 / 100 · B | 74 / 100 · B |
| Reliability | 10 / 20 | 12 / 20 | 13 / 20 |
| Security and permissions | 15 / 20 | 18 / 20 | 13 / 20 |
| Maintenance | 18 / 20 | 17 / 20 | 17 / 20 |
| Documentation | 17 / 20 | 17 / 20 | 16 / 20 |
| Setup experience | 14 / 20 | 15 / 20 | 15 / 20 |
| Best for |
|
|
|
| Not for |
|
|
|
| Required permissions |
|
|
|
| Risks and side effects |
|
|
|
| Supported clients | Claude Desktop, Cursor, Windsurf | Claude Desktop | Claude Code, Gemini CLI, Zed, Antigravity |
| Tools | 0 | 4 | 0 |