COMPARE UP TO 4 SERVERS
Compare MCP servers
Compare scores, permissions, risks, and fit in one decision-focused table.
| Dimension | FastMCPA TypeScript framework for building MCP servers | NPM Sentinel MCP ServerAI-powered NPM package analysis MCP server |
|---|---|---|
| FMRS | 75 / 100 · B | 79 / 100 · B |
| Reliability | 11 / 20 | 12 / 20 |
| Security and permissions | 16 / 20 | 16 / 20 |
| Maintenance | 17 / 20 | 18 / 20 |
| Documentation | 17 / 20 | 18 / 20 |
| Setup experience | 14 / 20 | 15 / 20 |
| Best for |
|
|
| Not for |
|
|
| Required permissions |
|
|
| Risks and side effects |
|
|
| Supported clients | Claude Desktop, VS Code, Cursor | |
| Tools | 0 | 19 |